probleme
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Zoom partenaires
[Plus d'informations]
Nationale 3 masculine
| 1. | CJF Fleury | 0 |
| 2. | Asnières (2) | 0 |
| 3. | Tours VB (2) | 0 |
| 4. | Cesson Sévigné | 0 |
| 5. | Hérouville | 0 |
| 6. | Cesson St Brieuc | 0 |
| 7. | SCO Angers | 0 |
| 8. | JA Rennes | 0 |
| 9. | Vesinet St Germain | 0 |
| 10. | Paris Camou | 0 |
| 11. | Charenton (2) | 0 |
| 12. | Fontenay | 0 |
Régionale féminine
| 1. | Joué | 37 |
| 2. | Chateaudun | 36 |
| 3. | CJF Fleury | 35 |
| 4. | Mont P/Chambord | 34 |
| 5. | EC Orléans | 33 |
| 6. | Dreux AC | 32 |
| 7. | Tours VB | 27 |
| 8. | Vendôme | 27 |
| 9. | SMOC St Jean | 25 |
| 10. | Chartres | 22 |
| 11. | St Avertin | 22 |
Régional Masculin
| 1. | Chartres | 32 |
| 2. | St Denis | 28 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 27 |
| 4. | Tours VB(3) | 25 |
| 5. | CJF Fleury (2) | 24 |
| 6. | St Avertin | 23 |
| 7. | St Cyr/Loire | 20 |
| 8. | Vendôme | 17 |
| 9. | Chateaudun | 17 |
Archives - Senior masculin
Championnat: Nationale 3
Saison 2007-2008
Saison 2007-2008

de gauche à droite, debouts : Pascal Guy (entraîneur), Nicolas Baudu, Nicolas Goldman, Julien Rassat, Frédéric Bayart (capitaine), Mathieu Bougie. Accroupis : Hider Ameza, Gérald Poignon, Rudy Dena, Sébastien Loison, Antoine Baudichon. (Merci à Frank Le Roux et Laurent pour la photo)
Composition de l'équipe
| Joueur | Né en | Taille | Poste | + d'infos |
|---|---|---|---|---|
| AMEZA Hider | 1979 | 1,99 | Récep/Attaque | fiche |
| BAUDICHON Antoine | 1987 | 1,88 | Central | fiche |
| BAUDU Nicolas | 1981 | 1.88 | Passeur | fiche |
| BAYART Frédéric | 1979 | 1,87 | Central | fiche |
| BOUGIE Mathieu | 1976 | 1,90 | Récep/Attaque | fiche |
| DENA Rudy | 1988 | 1,90 | Pointu | fiche |
| GOLDMAN Nicolas | 1981 | 1,85 | Passeur | fiche |
| GUY Pascal | 1973 | 1,92 | Central | fiche |
| LOISON Sébastien | 1985 | 1,93 | Récep/Attaque | fiche |
| POIGNON Gérald | 1973 | Libéro | fiche | |
| RASSAT Julien | 1986 | 1.82 | Récep/Attaque | fiche |
Staff
| Nom - Prénom | Fonction | + d'infos |
|---|---|---|
| GUY Pascal | Entraîneur | fiche |
[Retour Archives]
Nationale 3 masculine
CJF reçoit
JA Rennes
JA Rennes
Dimanche 26 Septembre
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 31/08 | Infos rentrée 2010 |
| 07/06 | Au programme de juin |
| 14/05 | CJF-ECO 3-0 |
| 10/05 | Les résultats du week-end |
| 27/04 (Pr) |
CJF - Mont-Prés-Chambord 3-1 |







