probleme
Samedi 4 Juillet
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Dernières news
| 03/07 | La poule de N3 pour la saison 2009-2010 |
| 01/07 | Peter Cerman, première recrue fleuryssoise |
| 29/06 (Pr) |
Christian Mevaa et Peter Cerman, recrues du CJF |
| 29/06 | Palmares... erratum |
| 19/06 | Tournoi 2009 |
Nationale 3 Masculine
| 1. | Rennes EC (2) | 39 |
| 2. | CJF Fleury | 36 |
| 3. | St Renan | 36 |
| 4. | Hérouville | 35 |
| 5. | Tours VB (2) | 34 |
| 6. | SCO Angers | 34 |
| 7. | CPB Rennes (2) | 34 |
| 8. | Cesson St Brieuc | 32 |
| 9. | Cesson Sévigné | 31 |
| 10. | Chartres | 29 |
| 11. | St Lo | 28 |
| 12. | St Herblain | 28 |
Régionale 1 Féminine - Play off
| 1. | Joué | 18 |
| 2. | St Cyr/Loire | 17 |
| 3. | CJF Fleury | 16 |
| 4. | EC Orléans | 14 |
| 5. | Mont P/Chambord | 13 |
| 6. | Gien | 12 |
Régional Masculin
| 1. | St Cyr/Loire | 32 |
| 2. | Tours VB(3) | 32 |
| 3. | Gien | 32 |
| 4. | St Denis | 31 |
| 5. | Chartres (2) | 29 |
| 6. | SMOC St Jean (2) | 25 |
| 7. | CJF Fleury (2) | 24 |
| 8. | Vendôme | 22 |
| 9. | OVB/US Orléans | 20 |
| 10. | Marboué | 19 |
Archives - Senior masculin
Championnat: National 3
Saison 2006-2007
Saison 2006-2007
| Pts | V | D | Sp | Sc | Pp | Pc | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plessis(2) | 43 | 21 | 1 | 65 | 14 | 1882 | 1556 | 0 |
| 2 | Marboué | 41 | 19 | 3 | 59 | 20 | 1896 | 1563 | 0 |
| 3 | Stade Poitevin(3) | 36 | 14 | 8 | 51 | 36 | 1883 | 1854 | 0 |
| 4 | CJF Fleury | 34 | 12 | 10 | 42 | 37 | 1723 | 1734 | 0 |
| 5 | Landouge | 34 | 12 | 10 | 47 | 43 | 1947 | 1975 | 0 |
| 6 | Gagny Raincy | 34 | 12 | 10 | 42 | 41 | 1868 | 1754 | 0 |
| 7 | Issy | 33 | 11 | 11 | 39 | 46 | 1833 | 1933 | 0 |
| 8 | Poitiers/St Benoit | 32 | 10 | 12 | 43 | 41 | 1889 | 1844 | 0 |
| 9 | Vincennes(2) | 32 | 10 | 12 | 39 | 43 | 1827 | 1808 | 0 |
| 10 | Velizy | 29 | 7 | 15 | 35 | 52 | 1845 | 1950 | 0 |
| 11 | Chatellerault | 25 | 3 | 19 | 21 | 59 | 1655 | 1894 | 0 |
| 12 | St Cyr/Loire | 22 | 1 | 21 | 14 | 65 | 1501 | 1884 | 1 |
| J01 | CJF Fleury - Velizy | 3-2 | (21-25 25-15 23-25 25-19 15-7) | ||
| J02 | Stade Poitevin(3) - CJF Fleury | 3-1 | (31-29 25-23 20-25 25-17) | ||
| J03 | CJF Fleury - St Cyr/Loire | 3-0 | (25-18 25-23 25-23) | ||
| J04 | Landouge - CJF Fleury | 3-0 | (25-21 25-17 25-19) | ||
| J05 | CJF Fleury - Chatellerault | 3-0 | (25-18 25-20 25-23) | ||
| J06 | Plessis(2) - CJF Fleury | 3-2 | (21-25 22-25 27-25 25-17 15-11) | ||
| J07 | CJF Fleury - Gagny Raincy | 3-1 | (21-25 26-24 25-19 25-16) | ||
| J08 | Poitiers/St Benoit - CJF Fleury | 3-0 | (25-20 25-19 25-23) | ||
| J09 | CJF Fleury - Marboué | 0-3 | (22-25 18-25 19-25) | ||
| J10 | CJF Fleury - Vincennes(2) | 3-0 | (29-27 25-20 25-15) | ||
| J11 | Issy - CJF Fleury | 3-1 | (25-21 21-25 25-19 25-19) | ||
| J12 | Velizy - CJF Fleury | 3-0 | (25-0 25-0 25-0) | ||
| J13 | CJF Fleury - Stade Poitevin(3) | 3-0 | (25-19 25-23 25-13) | ||
| J14 | St Cyr/Loire - CJF Fleury | 0-3 | (19-25 25-27 20-25) | ||
| J15 | CJF Fleury - Landouge | 3-1 | (25-22 18-25 25-19 25-17) | ||
| J16 | Chatellerault - CJF Fleury | 1-3 | (25-23 17-25 13-25 21-25) | ||
| J17 | CJF Fleury - Plessis(2) | 0-3 | (18-25 16-25 24-26) | ||
| J18 | Gagny Raincy - CJF Fleury | 3-1 | (18-25 25-14 25-22 25-19) | ||
| J19 | CJF Fleury - Poitiers/St Benoit | 3-0 | (25-21 25-16 25-12) | ||
| J20 | Marboué - CJF Fleury | 3-1 | (24-26 25-23 27-25 25-18) | ||
| J21 | Vincennes(2) - CJF Fleury | 2-3 | (21-25 25-23 22-25 25-15 10-15) | ||
| J22 | CJF Fleury - Issy | 3-0 | (25-18 28-26 25-21) | ||
[Retour Archives]
