probleme
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Zoom partenaires
[Plus d'informations]
Nationale 3 Masculine
| 1. | St Nazaire | 29 |
| 2. | Vertou | 28 |
| 3. | CJF Fleury | 25 |
| 4. | Clamart | 24 |
| 5. | Esbly Coupvray | 23 |
| 6. | Vannes | 22 |
| 7. | Cesson Sévigné | 22 |
| 8. | Issy | 20 |
| 9. | Velizy | 19 |
| 10. | CPB Rennes (2) | 18 |
| 11. | AG St Denis | 17 |
| 12. | Gien | 14 |
Régionale féminine
| 1. | EC Orléans | 22 |
| 2. | Joué | 21 |
| 3. | Chateaudun | 20 |
| 4. | CJF Fleury | 20 |
| 5. | Mont P/Chambord | 19 |
| 6. | Vendôme | 17 |
| 7. | Dreux AC | 16 |
| 8. | Chartres | 13 |
| 9. | SMOC St Jean | 13 |
| 10. | St Avertin | 12 |
| 11. | Tours VB | 10 |
Régional Masculin
| 1. | St Denis | 21 |
| 2. | Chartres | 20 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 19 |
| 4. | Tours VB(3) | 17 |
| 5. | St Cyr/Loire | 16 |
| 6. | St Avertin | 14 |
| 7. | CJF Fleury (2) | 12 |
| 8. | Vendôme | 10 |
| 9. | Chateaudun | 9 |
| 10. | OVB/US Orléans | 6 |
Archives - Senior masculin
Championnat: Régional - 1ère phase
Saison 2004-2005
Saison 2004-2005
| Pts | V | D | Sp | Sc | Pp | Pc | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJF Fleury | 28 | 14 | 0 | 42 | 1 | 1075 | 706 | 0 |
| 2 | EC Orléans | 24 | 10 | 4 | 31 | 17 | 1097 | 966 | 0 |
| 3 | SMOC St Jean (2) | 23 | 9 | 5 | 30 | 22 | 1173 | 1062 | 0 |
| 4 | Tours VB(3) | 22 | 8 | 6 | 27 | 21 | 1055 | 1037 | 0 |
| 5 | St Cyr/Loire | 22 | 8 | 6 | 29 | 25 | 1170 | 1145 | 0 |
| 6 | St Christophe | 17 | 3 | 11 | 18 | 35 | 1049 | 1200 | 0 |
| 7 | Joué | 16 | 2 | 12 | 10 | 37 | 842 | 1108 | 0 |
| 8 | St Denis | 16 | 2 | 12 | 10 | 39 | 940 | 1177 | 0 |
| J01 | CJF Fleury - Joué | 3-0 | (25-11 25-16 25-16) | ||
| J02 | Tours VB(3) - CJF Fleury | 0-3 | (15-25 22-25 12-25) | ||
| J03 | CJF Fleury - St Denis | 3-0 | (25-11 25-14 25-21) | ||
| J04 | St Christophe - CJF Fleury | 0-3 | (18-25 14-25 8-25) | ||
| J05 | CJF Fleury - EC Orléans | 3-0 | (25-19 25-17 25-23) | ||
| J06 | CJF Fleury - SMOC St Jean (2) | 3-0 | (25-11 25-17 25-13) | ||
| J07 | St Cyr/Loire - CJF Fleury | 0-3 | (15-25 18-25 14-25) | ||
| J08 | Joué - CJF Fleury | 0-3 | (13-25 17-25 18-25) | ||
| J09 | CJF Fleury - Tours VB(3) | 3-0 | (25-19 25-17 25-23) | ||
| J10 | St Denis - CJF Fleury | 0-3 | (15-25 17-25 18-25) | ||
| J11 | CJF Fleury - St Christophe | 3-0 | (25-15 25-9 25-23) | ||
| J12 | EC Orléans - CJF Fleury | 0-3 | (14-25 18-25 21-25) | ||
| J13 | SMOC St Jean (2) - CJF Fleury | 0-3 | (19-25 23-25 15-25) | ||
| J14 | CJF Fleury - St Cyr/Loire | 3-1 | (25-27 25-16 25-8 25-16) | ||
[Retour Archives]
Nationale 3 Masculine
CJF reçoit
AG St Denis
AG St Denis
Dimanche 14 Février
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 09/02 (Pr) |
J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 08/02 | J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 07/02 | J14 : Gien CJF |
| 02/02 | Les résultats du week-end |
| 27/01 (Pr) |
J13 : CJF - Vertou 0-3 |
Régionale féminine
CJF reçoit
SMOC St Jean
SMOC St Jean
Samedi 20 Février
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet







