probleme
Retour       
Samedi 4 Septembre
Ville de FleuryConseil RégionalConseil GénéralIneo SuezIntermarchéThelem

 
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives

Zoom partenaires

Société Générale
[Plus d'informations]


Agrandir

Nationale 3 masculine

1. CJF Fleury 0
2. Asnières (2) 0
3. Tours VB (2) 0
4. Cesson Sévigné 0
5. Hérouville 0
6. Cesson St Brieuc 0
7. SCO Angers 0
8. JA Rennes 0
9. Vesinet St Germain 0
10. Paris Camou 0
11. Charenton (2) 0
12. Fontenay 0

Régionale féminine

1. Joué 37
2. Chateaudun 36
3. CJF Fleury 35
4. Mont P/Chambord 34
5. EC Orléans 33
6. Dreux AC 32
7. Tours VB 27
8. Vendôme 27
9. SMOC St Jean 25
10. Chartres 22
11. St Avertin 22

Régional Masculin

1. Chartres 32
2. St Denis 28
3. SMOC St Jean (2) 27
4. Tours VB(3) 25
5. CJF Fleury (2) 24
6. St Avertin 23
7. St Cyr/Loire 20
8. Vendôme 17
9. Chateaudun 17

Archives - Senior masculin


Championnat: Régional - 1ère phase
Saison 2004-2005
 
    Pts V D Sp Sc Pp Pc F
1 CJF Fleury 28 14 0 42 1 1075 706 0
2 EC Orléans 24 10 4 31 17 1097 966 0
3 SMOC St Jean (2) 23 9 5 30 22 1173 1062 0
4 Tours VB(3) 22 8 6 27 21 1055 1037 0
5 St Cyr/Loire 22 8 6 29 25 1170 1145 0
6 St Christophe 17 3 11 18 35 1049 1200 0
7 Joué 16 2 12 10 37 842 1108 0
8 St Denis 16 2 12 10 39 940 1177 0
 
J01 CJF Fleury - Joué 3-0 (25-11 25-16 25-16)
J02 Tours VB(3) - CJF Fleury 0-3 (15-25 22-25 12-25)
J03 CJF Fleury - St Denis 3-0 (25-11 25-14 25-21)
J04 St Christophe - CJF Fleury 0-3 (18-25 14-25 8-25)
J05 CJF Fleury - EC Orléans 3-0 (25-19 25-17 25-23)
J06 CJF Fleury - SMOC St Jean (2) 3-0 (25-11 25-17 25-13)
J07 St Cyr/Loire - CJF Fleury 0-3 (15-25 18-25 14-25)
J08 Joué - CJF Fleury 0-3 (13-25 17-25 18-25)
J09 CJF Fleury - Tours VB(3) 3-0 (25-19 25-17 25-23)
J10 St Denis - CJF Fleury 0-3 (15-25 17-25 18-25)
J11 CJF Fleury - St Christophe 3-0 (25-15 25-9 25-23)
J12 EC Orléans - CJF Fleury 0-3 (14-25 18-25 21-25)
J13 SMOC St Jean (2) - CJF Fleury 0-3 (19-25 23-25 15-25)
J14 CJF Fleury - St Cyr/Loire 3-1 (25-27 25-16 25-8 25-16)

[Retour Archives]
Nationale 3 masculine
CJF reçoit
JA Rennes
Dimanche 26 Septembre
15 heures
Gymnase Guy-Moquet

Dernières news

31/08 Infos rentrée 2010
07/06 Au programme de juin
14/05 CJF-ECO 3-0
10/05 Les résultats du week-end
27/04
(Pr)
CJF - Mont-Prés-Chambord 3-1