probleme
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Zoom partenaires
[Plus d'informations]
Nationale 3 Masculine
| 1. | St Nazaire | 29 |
| 2. | Vertou | 28 |
| 3. | CJF Fleury | 25 |
| 4. | Clamart | 24 |
| 5. | Esbly Coupvray | 23 |
| 6. | Vannes | 22 |
| 7. | Cesson Sévigné | 22 |
| 8. | Issy | 20 |
| 9. | Velizy | 19 |
| 10. | CPB Rennes (2) | 18 |
| 11. | AG St Denis | 17 |
| 12. | Gien | 14 |
Régionale féminine
| 1. | EC Orléans | 22 |
| 2. | Joué | 21 |
| 3. | Chateaudun | 20 |
| 4. | CJF Fleury | 20 |
| 5. | Mont P/Chambord | 19 |
| 6. | Vendôme | 17 |
| 7. | Dreux AC | 16 |
| 8. | Chartres | 13 |
| 9. | SMOC St Jean | 13 |
| 10. | St Avertin | 12 |
| 11. | Tours VB | 10 |
Régional Masculin
| 1. | St Denis | 21 |
| 2. | Chartres | 20 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 19 |
| 4. | Tours VB(3) | 17 |
| 5. | St Cyr/Loire | 16 |
| 6. | St Avertin | 14 |
| 7. | CJF Fleury (2) | 12 |
| 8. | Vendôme | 10 |
| 9. | Chateaudun | 9 |
| 10. | OVB/US Orléans | 6 |
Archives - Senior masculin
Championnat: National 3
Saison 2005-2006
Saison 2005-2006
| Pts | V | D | Sp | Sc | Pp | Pc | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charenton | 43 | 21 | 1 | 65 | 15 | 1916 | 1550 | 0 |
| 2 | Rueil | 42 | 20 | 2 | 61 | 21 | 1932 | 1718 | 0 |
| 3 | Asnières (2) | 38 | 16 | 6 | 54 | 26 | 1851 | 1698 | 0 |
| 4 | CJF Fleury | 36 | 14 | 8 | 45 | 36 | 1873 | 1804 | 0 |
| 5 | Chateaudun | 35 | 13 | 9 | 51 | 35 | 1965 | 1873 | 0 |
| 6 | Gagny Raincy | 34 | 12 | 10 | 43 | 39 | 1858 | 1806 | 0 |
| 7 | Les Ulis | 31 | 9 | 13 | 35 | 48 | 1757 | 1843 | 0 |
| 8 | TA Rennes | 30 | 8 | 14 | 33 | 48 | 1818 | 1879 | 0 |
| 9 | CPB Rennes (2) | 29 | 7 | 15 | 37 | 51 | 1908 | 2004 | 0 |
| 10 | Marly | 28 | 6 | 16 | 24 | 56 | 1686 | 1864 | 0 |
| 11 | Corps Nuds | 26 | 4 | 18 | 19 | 56 | 1476 | 1813 | 0 |
| 12 | Chartres | 24 | 2 | 20 | 25 | 61 | 1818 | 2006 | 0 |
| J01 | Corps Nuds - CJF Fleury | 0-3 | (22-25 21-25 11-25) | ||
| J02 | CJF Fleury - Rueil | 1-3 | (22-25 25-17 23-25 18-25) | ||
| J03 | Asnières (2) - CJF Fleury | 1-3 | (25-22 21-25 14-25 23-25) | ||
| J04 | CJF Fleury - Marly | 3-1 | (23-25 25-16 25-23 25-21) | ||
| J05 | Gagny Raincy - CJF Fleury | 0-3 | (18-25 21-25 21-25) | ||
| J06 | CJF Fleury - Les Ulis | 3-0 | (25-20 25-9 25-22) | ||
| J07 | CPB Rennes (2) - CJF Fleury | 2-3 | (25-15 22-25 25-20 21-25 11-15) | ||
| J08 | Chartres - CJF Fleury | 2-3 | (25-14 20-25 25-21 21-25 12-15) | ||
| J09 | CJF Fleury - Charenton | 0-3 | (23-25 20-25 20-25) | ||
| J10 | Chateaudun - CJF Fleury | 3-0 | (26-24 27-25 25-21) | ||
| J11 | CJF Fleury - TA Rennes | 3-0 | (26-24 25-21 28-26) | ||
| J12 | CJF Fleury - Corps Nuds | 3-1 | (25-18 25-13 25-27 25-12) | ||
| J13 | Rueil - CJF Fleury | 3-0 | (25-22 25-21 25-18) | ||
| J14 | CJF Fleury - Asnières (2) | 0-3 | (22-25 21-25 18-25) | ||
| J15 | Marly - CJF Fleury | 1-3 | (21-25 19-25 25-23 22-25) | ||
| J16 | CJF Fleury - Gagny Raincy | 1-3 | (25-23 22-25 23-25 12-25) | ||
| J17 | Les Ulis - CJF Fleury | 0-3 | (21-25 26-28 17-25) | ||
| J18 | CJF Fleury - CPB Rennes (2) | 3-2 | (26-24 23-25 23-25 25-20 15-9) | ||
| J19 | CJF Fleury - Chartres | 3-1 | (19-25 25-23 26-24 29-27) | ||
| J20 | Charenton - CJF Fleury | 3-0 | (25-21 34-32 25-18) | ||
| J21 | CJF Fleury - Chateaudun | 3-1 | (19-25 26-24 25-20 25-23) | ||
| J22 | TA Rennes - CJF Fleury | 3-1 | (25-27 26-24 25-22 25-23) | ||
[Retour Archives]
Nationale 3 Masculine
CJF reçoit
AG St Denis
AG St Denis
Dimanche 14 Février
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 09/02 (Pr) |
J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 08/02 | J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 07/02 | J14 : Gien CJF |
| 02/02 | Les résultats du week-end |
| 27/01 (Pr) |
J13 : CJF - Vertou 0-3 |
Régionale féminine
CJF reçoit
SMOC St Jean
SMOC St Jean
Samedi 20 Février
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet







