probleme
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Zoom partenaires
[Plus d'informations]
Nationale 3 masculine
| 1. | CJF Fleury | 0 |
| 2. | Asnières (2) | 0 |
| 3. | Tours VB (2) | 0 |
| 4. | Cesson Sévigné | 0 |
| 5. | Hérouville | 0 |
| 6. | Cesson St Brieuc | 0 |
| 7. | SCO Angers | 0 |
| 8. | JA Rennes | 0 |
| 9. | Vesinet St Germain | 0 |
| 10. | Paris Camou | 0 |
| 11. | Charenton (2) | 0 |
| 12. | Fontenay | 0 |
Régionale féminine
| 1. | Joué | 37 |
| 2. | Chateaudun | 36 |
| 3. | CJF Fleury | 35 |
| 4. | Mont P/Chambord | 34 |
| 5. | EC Orléans | 33 |
| 6. | Dreux AC | 32 |
| 7. | Tours VB | 27 |
| 8. | Vendôme | 27 |
| 9. | SMOC St Jean | 25 |
| 10. | Chartres | 22 |
| 11. | St Avertin | 22 |
Régional Masculin
| 1. | Chartres | 32 |
| 2. | St Denis | 28 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 27 |
| 4. | Tours VB(3) | 25 |
| 5. | CJF Fleury (2) | 24 |
| 6. | St Avertin | 23 |
| 7. | St Cyr/Loire | 20 |
| 8. | Vendôme | 17 |
| 9. | Chateaudun | 17 |
News
Nationale 3
10/11/2009
[retour]
Cet article a été publié dans les colonnes de :
La République du Centre
Echos
Transfert. Frédéric Rivière, ancien entraîneur et manager général de la SMOC volley-ball (Nationale 3), a quitté Saint-Jean-de-Braye. Pour rejoindre les rangs de… Fleury-les-Aubrais (Nationale 3). Hier, il était au bord du terrain, à l’occasion du match Fleury-Vannes, afin de dresser les statistiques de la rencontre. Le début, dit-il « d’une nouvelle aventure. ».
Cadets. Les cadets du CJF ont montré la voie, hier matin. Pour le compte du 2ème tour de la Coupe de France, ils ont battu, à domicile, Villeneuve-la-Garenne et Vincennes sur le score de 2-0. Le prochain tour est prévu à la fin du mois.
Nationale 3 masculine
CJF reçoit
JA Rennes
JA Rennes
Dimanche 26 Septembre
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 31/08 | Infos rentrée 2010 |
| 07/06 | Au programme de juin |
| 14/05 | CJF-ECO 3-0 |
| 10/05 | Les résultats du week-end |
| 27/04 (Pr) |
CJF - Mont-Prés-Chambord 3-1 |







