Archives
Zoom partenaires
[Plus d'informations]
Nationale 3 masculine
| 1. | CJF Fleury | 0 |
| 2. | Asnières (2) | 0 |
| 3. | Tours VB (2) | 0 |
| 4. | Cesson Sévigné | 0 |
| 5. | Hérouville | 0 |
| 6. | Cesson St Brieuc | 0 |
| 7. | SCO Angers | 0 |
| 8. | JA Rennes | 0 |
| 9. | Vesinet St Germain | 0 |
| 10. | Paris Camou | 0 |
| 11. | Charenton (2) | 0 |
| 12. | Fontenay | 0 |
Régionale féminine
| 1. | Joué | 37 |
| 2. | Chateaudun | 36 |
| 3. | CJF Fleury | 35 |
| 4. | Mont P/Chambord | 34 |
| 5. | EC Orléans | 33 |
| 6. | Dreux AC | 32 |
| 7. | Tours VB | 27 |
| 8. | Vendôme | 27 |
| 9. | SMOC St Jean | 25 |
| 10. | Chartres | 22 |
| 11. | St Avertin | 22 |
Régional Masculin
| 1. | Chartres | 32 |
| 2. | St Denis | 28 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 27 |
| 4. | Tours VB(3) | 25 |
| 5. | CJF Fleury (2) | 24 |
| 6. | St Avertin | 23 |
| 7. | St Cyr/Loire | 20 |
| 8. | Vendôme | 17 |
| 9. | Chateaudun | 17 |
News
Championnats régionaux
Changement de poule et forfait généralPetite modification dans le championnat régional senior féminin puisque l’équipe de Chartres, qui apparaissait dans un premier temps dans la même poule que le CJF, a été basculée dans la poule A. Il n’y a pas de modifications dans le calendrier si ce n’est que l’équipe fleuryssoise sera exempte les week-end du 15 novembre et du 17 janvier.
Ce sont donc deux poules de 7 équipes qui composent le championnat régional féminin cette saison. Rappelons que les joueuses de Gaëlle débuteront leur saison par la réception de Saint-Doulchard le 18 octobre prochain, à 20h30 au gymnase Guy-Moquet.
Dreux forfait pour les championnats masculins
La Ligue du Centre nous a informé aujourd’hui que le club de Dreux, qui devait être le premier adversaire du CJF cette saison, est forfait général dans les championnats régionaux masculins (senior et junior).
Au repos forcé le week-end prochain suite à ce forfait, puis exempts pour la journée du 11 octobre, les joueurs des équipes réserve et junior entameront leur championnat le 18 octobre avec un déplacement en Touraine pour affronter le Tours VB.
JA Rennes
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 31/08 | Infos rentrée 2010 |
| 07/06 | Au programme de juin |
| 14/05 | CJF-ECO 3-0 |
| 10/05 | Les résultats du week-end |
| 27/04 (Pr) |
CJF - Mont-Prés-Chambord 3-1 |







