probleme
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Zoom partenaires
[Plus d'informations]
Nationale 3 masculine
| 1. | CJF Fleury | 0 |
| 2. | Asnières (2) | 0 |
| 3. | Tours VB (2) | 0 |
| 4. | Cesson Sévigné | 0 |
| 5. | Hérouville | 0 |
| 6. | Cesson St Brieuc | 0 |
| 7. | SCO Angers | 0 |
| 8. | JA Rennes | 0 |
| 9. | Vesinet St Germain | 0 |
| 10. | Paris Camou | 0 |
| 11. | Charenton (2) | 0 |
| 12. | Fontenay | 0 |
Régionale féminine
| 1. | Joué | 37 |
| 2. | Chateaudun | 36 |
| 3. | CJF Fleury | 35 |
| 4. | Mont P/Chambord | 34 |
| 5. | EC Orléans | 33 |
| 6. | Dreux AC | 32 |
| 7. | Tours VB | 27 |
| 8. | Vendôme | 27 |
| 9. | SMOC St Jean | 25 |
| 10. | Chartres | 22 |
| 11. | St Avertin | 22 |
Régional Masculin
| 1. | Chartres | 32 |
| 2. | St Denis | 28 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 27 |
| 4. | Tours VB(3) | 25 |
| 5. | CJF Fleury (2) | 24 |
| 6. | St Avertin | 23 |
| 7. | St Cyr/Loire | 20 |
| 8. | Vendôme | 17 |
| 9. | Chateaudun | 17 |
News
Vie du club
13/12/2009
[retour]
Les résultats du week-end
Journée difficile pour les Nationaux qui ont été dominés à Saint-Nazaire 3-0 (25-19, 25-11, 25-17). Ils occupent toujours la troisième place au classement et recevront Esbly la semaine prochaine pour le dernier match aller et la trêve de Noël.
Dans les catégories régionales, les seniors féminines avaient déjà affrontées Dreux en match décalé tandis que les seniors masculins ont bénéficié d′un repos forcé dû au forfait général de l′US Orléans VB dans ce championnat.
Chez les jeunes, les juniors filles l′emportant sur Dreux 3-1, tandis que les juniors garçons l′emportent 3-2 à l′USOVB. Enfin, les cadets l′ont emporté, également à l′USOVB, 3 sets à 0.
Nationale 3 masculine
CJF reçoit
JA Rennes
JA Rennes
Dimanche 26 Septembre
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 31/08 | Infos rentrée 2010 |
| 07/06 | Au programme de juin |
| 14/05 | CJF-ECO 3-0 |
| 10/05 | Les résultats du week-end |
| 27/04 (Pr) |
CJF - Mont-Prés-Chambord 3-1 |







