probleme
Nationale 3 masculine
| 1. | CJF Fleury | 0 |
| 2. | Asnières (2) | 0 |
| 3. | Tours VB (2) | 0 |
| 4. | Cesson Sévigné | 0 |
| 5. | Hérouville | 0 |
| 6. | Cesson St Brieuc | 0 |
| 7. | SCO Angers | 0 |
| 8. | JA Rennes | 0 |
| 9. | Vesinet St Germain | 0 |
| 10. | Paris Camou | 0 |
| 11. | Charenton (2) | 0 |
| 12. | Fontenay | 0 |
Régionale féminine
| 1. | Joué | 37 |
| 2. | Chateaudun | 36 |
| 3. | CJF Fleury | 35 |
| 4. | Mont P/Chambord | 34 |
| 5. | EC Orléans | 33 |
| 6. | Dreux AC | 32 |
| 7. | Tours VB | 27 |
| 8. | Vendôme | 27 |
| 9. | SMOC St Jean | 25 |
| 10. | Chartres | 22 |
| 11. | St Avertin | 22 |
Régional Masculin
| 1. | Chartres | 32 |
| 2. | St Denis | 28 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 27 |
| 4. | Tours VB(3) | 25 |
| 5. | CJF Fleury (2) | 24 |
| 6. | St Avertin | 23 |
| 7. | St Cyr/Loire | 20 |
| 8. | Vendôme | 17 |
| 9. | Chateaudun | 17 |
News
Vie du club
09/03/2010
[retour]
Coupe du Loiret
Les masculins qualifiésHier soir en Coupe du Loiret, l’équipe senior régionale est allée s’imposer trois sets à un à Châteauneuf (Départemental). Après deux sets facilement gagnés (25-14, 25-12), ils ont cédé le troisième set (20-25) avant de conclure 25-18.
Cette rencontre a notamment permis à Séb de solliciter tous les joueurs de l’équipe. Ainsi Valentin Lezeaud, Yohann Maillard, Antoine Bauchet et François Blanchard ont succéder, en cours de match, à Mehdi Ben Mansour, Rudy Dena, Christophe Norwood et Xavier Lizot.
Au prochain tour, l’équipe rencontrera le vainqueur du match ASPTT Orléans-Tigy.
Nationale 3 masculine
CJF reçoit
JA Rennes
JA Rennes
Dimanche 26 Septembre
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 31/08 | Infos rentrée 2010 |
| 07/06 | Au programme de juin |
| 14/05 | CJF-ECO 3-0 |
| 10/05 | Les résultats du week-end |
| 27/04 (Pr) |
CJF - Mont-Prés-Chambord 3-1 |







