Nationale 3 masculine
| 1. | CJF Fleury | 0 |
| 2. | Asnières (2) | 0 |
| 3. | Tours VB (2) | 0 |
| 4. | Cesson Sévigné | 0 |
| 5. | Hérouville | 0 |
| 6. | Cesson St Brieuc | 0 |
| 7. | SCO Angers | 0 |
| 8. | JA Rennes | 0 |
| 9. | Vesinet St Germain | 0 |
| 10. | Paris Camou | 0 |
| 11. | Charenton (2) | 0 |
| 12. | Fontenay | 0 |
Régionale féminine
| 1. | Joué | 37 |
| 2. | Chateaudun | 36 |
| 3. | CJF Fleury | 35 |
| 4. | Mont P/Chambord | 34 |
| 5. | EC Orléans | 33 |
| 6. | Dreux AC | 32 |
| 7. | Tours VB | 27 |
| 8. | Vendôme | 27 |
| 9. | SMOC St Jean | 25 |
| 10. | Chartres | 22 |
| 11. | St Avertin | 22 |
Régional Masculin
| 1. | Chartres | 32 |
| 2. | St Denis | 28 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 27 |
| 4. | Tours VB(3) | 25 |
| 5. | CJF Fleury (2) | 24 |
| 6. | St Avertin | 23 |
| 7. | St Cyr/Loire | 20 |
| 8. | Vendôme | 17 |
| 9. | Chateaudun | 17 |
News
Victoires des équipes régionales...
... les Nationaux en déplacement à VannesWeek-end victorieux pour les équipes engagées dans les championnats régionaux. Les cadets, en début d′après-midi, se sont facilement imposées face à l′USOVB (3-0) et restent premiers au classement. Victoire également des juniors féminines contre Tours (3-1). Au classement, elles restent calées en seconde place, derrière la SMOC.
Enfin, dans la soirée, les seniors féminines sont venues à bout de Tours en cinq sets. Les joueuses de Sébastien Combettes restent troisième au classement.
Le forfait de la semaine est venu des juniors masculins de Dreux qui ont renoncé à recevoir nos juniors, faute de combattant... et dire que faire jouer un joueur sous un faux nom aurait pu régler le problème... bref, passons...
Cet après-midi, les seniors nationaux sont en déplacement à Vannes. Partis tôt ce matin, ils vont affronter une équipe bretonne très solide, emmenés par deux très bons joueurs, Genevé et le Boulicaut. La tâche s′annonce ardue pour Pascal et ses joueurs qui bénéficieront néanmoins du soutien de plusieurs supporters : le club ayant organisé un déplacement de supporters avec l′équipe.
JA Rennes
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 31/08 | Infos rentrée 2010 |
| 07/06 | Au programme de juin |
| 14/05 | CJF-ECO 3-0 |
| 10/05 | Les résultats du week-end |
| 27/04 (Pr) |
CJF - Mont-Prés-Chambord 3-1 |








