Jeudi 28 Août
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Le club en images
Dernières news
| 06/07 | Poule N3 : Déjà du changement... |
| 01/07 | Poule de N3 saison 2008-2009 |
| 10/05 | En mai, fait ce qu′il te plait... |
| 01/05 (Pr) |
J22 : CJF - Hérouville 3-0 |
| 28/04 | J22 : CJF - Hérouville 3-0 |
Nationale 3 Masculine
| 1. | Rueil | 38 |
| 2. | CJF Fleury | 36 |
| 3. | Cesson Sévigné | 35 |
| 4. | AG St Denis | 34 |
| 5. | Tours VB (2) | 34 |
| 6. | Hérouville | 34 |
| 7. | Chartres | 33 |
| 8. | Gagny Raincy | 33 |
| 9. | VGA St Maur | 31 |
| 10. | Ruillé/Loir | 30 |
| 11. | Carpiquet | 30 |
| 12. | TA Rennes | 28 |
Régionale féminine
| 1. | Dreux AC | 39 |
| 2. | CJF Fleury | 36 |
| 3. | Gien | 35 |
| 4. | Tours VB | 33 |
| 5. | St Cyr/Loire | 32 |
| 6. | Mont P/Chambord | 30 |
| 7. | Vendôme | 30 |
| 8. | EC Orléans | 25 |
| 9. | St Avertin | 23 |
| 10. | Chartres | 22 |
| 11. | SMOC St Jean | 22 |
Tournoi 2008
[Agrandir l'affiche]
Les équipes
Equipe : Senior Masculin (2)
Championnat : Régional
Championnat : Régional
Classement saison 2007-2008
| Pts | V | D | Sp | Sc | Pp | Pc | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOC St Jean | 38 | 18 | 2 | 56 | 13 | 1690 | 1329 | 0 |
| 2 | Tours VB(3) | 37 | 17 | 3 | 56 | 14 | 1680 | 1334 | 0 |
| 3 | St Cyr/Loire | 35 | 15 | 5 | 48 | 28 | 1761 | 1542 | 0 |
| 4 | Gien | 35 | 15 | 5 | 50 | 31 | 1815 | 1693 | 0 |
| 5 | St Denis | 33 | 13 | 7 | 46 | 27 | 1667 | 1481 | 0 |
| 6 | Montlouis | 29 | 9 | 11 | 34 | 39 | 1538 | 1580 | 0 |
| 7 | CJF Fleury (2) | 26 | 7 | 13 | 31 | 40 | 1471 | 1585 | 1 |
| 8 | Vendôme | 25 | 5 | 15 | 23 | 49 | 1466 | 1635 | 0 |
| 9 | Marboué | 25 | 5 | 15 | 22 | 50 | 1474 | 1689 | 0 |
| 10 | OVB/US Orléans | 23 | 3 | 17 | 18 | 53 | 1390 | 1640 | 0 |
| 11 | Dreux AC | 21 | 3 | 17 | 13 | 53 | 1163 | 1607 | 2 |
Résultats saison 2007-2008
| J01 | CJF Fleury (2) - Gien | 2-3 | (24-26 15-25 25-22 25-23 8-15) | ||
| J02 | OVB/US Orléans - CJF Fleury (2) | 3-0 | (25-0 25-0 25-0) | ||
| J03 | CJF Fleury (2) - Dreux AC | 3-0 | (25-16 25-15 25-17) | ||
| J05 | Tours VB(3) - CJF Fleury (2) | 3-0 | (25-10 25-19 25-11) | ||
| J07 | St Denis - CJF Fleury (2) | 3-0 | (31-29 25-12 25-14) | ||
| J08 | CJF Fleury (2) - SMOC St Jean | 1-3 | (21-25 27-25 22-25 20-25) | ||
| J09 | St Cyr/Loire - CJF Fleury (2) | 3-0 | (25-18 25-21 25-20) | ||
| J10 | CJF Fleury (2) - Montlouis | 3-1 | (25-17 18-25 25-16 26-24) | ||
| J12 | CJF Fleury (2) - Vendôme | 3-0 | (25-19 25-20 25-14) | ||
| J13 | Marboué - CJF Fleury (2) | 3-2 | (19-25 25-20 25-19 23-25 15-11) | ||
| J14 | Gien - CJF Fleury (2) | 3-1 | (25-17 25-23 19-25 25-21) | ||
| J15 | CJF Fleury (2) - OVB/US Orléans | 3-0 | (25-23 25-13 25-22) | ||
| J16 | Dreux AC - CJF Fleury (2) | 0-3 | (17-25 14-25 27-29) | ||
| J18 | CJF Fleury (2) - Tours VB(3) | 0-3 | (20-25 15-25 20-25) | ||
| J20 | CJF Fleury (2) - St Denis | 0-3 | (21-25 20-25 21-25) | ||
| J21 | SMOC St Jean - CJF Fleury (2) | 3-1 | (25-20 27-25 23-25 25-22) | ||
| J22 | CJF Fleury (2) - St Cyr/Loire | 1-3 | (23-25 25-20 17-25 15-25) | ||
| J23 | Montlouis - CJF Fleury (2) | 0-3 | (23-25 23-25 9-25) | ||
| J25 | Vendôme - CJF Fleury (2) | 0-3 | (23-25 14-25 22-25) | ||
| J26 | CJF Fleury (2) - Marboué | 2-3 | (20-25 23-25 25-20 26-24 13-15) | ||
[retour]
