Mardi 13 Mai
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Le club en images
Dernières news
| 10/05 | En mai, fait ce qu′il te plait... |
| 01/05 (Pr) |
J22 : CJF - Hérouville 3-0 |
| 28/04 | J22 : CJF - Hérouville 3-0 |
| 28/04 | Un duo de deuxièmes |
| 26/04 | Fin de saison ce week-end |
Nationale 3 Masculine
| 1. | Rueil | 38 |
| 2. | CJF Fleury | 36 |
| 3. | Cesson Sévigné | 35 |
| 4. | AG St Denis | 34 |
| 5. | Tours VB (2) | 34 |
| 6. | Hérouville | 34 |
| 7. | Chartres | 33 |
| 8. | Gagny Raincy | 33 |
| 9. | VGA St Maur | 31 |
| 10. | Ruillé/Loir | 30 |
| 11. | Carpiquet | 30 |
| 12. | TA Rennes | 28 |
Régionale féminine
| 1. | Dreux AC | 39 |
| 2. | CJF Fleury | 36 |
| 3. | Gien | 35 |
| 4. | Tours VB | 33 |
| 5. | St Cyr/Loire | 32 |
| 6. | Mont P/Chambord | 30 |
| 7. | Vendôme | 30 |
| 8. | EC Orléans | 25 |
| 9. | St Avertin | 23 |
| 10. | Chartres | 22 |
| 11. | SMOC St Jean | 22 |
Tournoi 2008
[Agrandir l'affiche]
Nationale 3: classement
Classement saison 2007-2008
| Pts | V | D | Sp | Sc | Pp | Pc | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rueil | 38 | 16 | 6 | 57 | 31 | 2047 | 1841 | 0 |
| 2 | CJF Fleury | 36 | 14 | 8 | 51 | 39 | 2035 | 1930 | 0 |
| 3 | Cesson Sévigné | 35 | 13 | 9 | 49 | 40 | 1979 | 1938 | 0 |
| 4 | AG St Denis | 34 | 12 | 10 | 48 | 38 | 1961 | 1816 | 0 |
| 5 | Tours VB (2) | 34 | 12 | 10 | 45 | 42 | 1910 | 1933 | 0 |
| 6 | Hérouville | 34 | 12 | 10 | 42 | 42 | 1854 | 1860 | 0 |
| 7 | Chartres | 33 | 11 | 11 | 46 | 44 | 1972 | 2002 | 0 |
| 8 | Gagny Raincy | 33 | 11 | 11 | 39 | 48 | 1853 | 1914 | 0 |
| 9 | VGA St Maur | 31 | 9 | 13 | 43 | 46 | 1993 | 1988 | 0 |
| 10 | Ruillé/Loir | 30 | 8 | 14 | 43 | 53 | 2070 | 2138 | 0 |
| 11 | Carpiquet | 30 | 8 | 14 | 38 | 51 | 1904 | 1996 | 0 |
| 12 | TA Rennes | 28 | 6 | 16 | 30 | 57 | 1812 | 2034 | 0 |
