probleme
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Zoom partenaires
[Plus d'informations]
Nationale 3 Masculine
| 1. | St Nazaire | 29 |
| 2. | Vertou | 28 |
| 3. | CJF Fleury | 25 |
| 4. | Clamart | 24 |
| 5. | Esbly Coupvray | 23 |
| 6. | Vannes | 22 |
| 7. | Cesson Sévigné | 22 |
| 8. | Issy | 20 |
| 9. | Velizy | 19 |
| 10. | CPB Rennes (2) | 18 |
| 11. | AG St Denis | 17 |
| 12. | Gien | 14 |
Régionale féminine
| 1. | EC Orléans | 22 |
| 2. | Joué | 21 |
| 3. | Chateaudun | 20 |
| 4. | CJF Fleury | 20 |
| 5. | Mont P/Chambord | 19 |
| 6. | Vendôme | 17 |
| 7. | Dreux AC | 16 |
| 8. | Chartres | 13 |
| 9. | SMOC St Jean | 13 |
| 10. | St Avertin | 12 |
| 11. | Tours VB | 10 |
Régional Masculin
| 1. | St Denis | 21 |
| 2. | Chartres | 20 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 19 |
| 4. | Tours VB(3) | 17 |
| 5. | St Cyr/Loire | 16 |
| 6. | St Avertin | 14 |
| 7. | CJF Fleury (2) | 12 |
| 8. | Vendôme | 10 |
| 9. | Chateaudun | 9 |
| 10. | OVB/US Orléans | 6 |
Nationale 3: classement
Classement saison 2009-2010
| Pts | V | D | Sp | Sc | Pp | Pc | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Nazaire | 29 | 14 | 1 | 43 | 10 | 1240 | 958 | 0 |
| 2 | Vertou | 28 | 14 | 0 | 42 | 4 | 1119 | 819 | 0 |
| 3 | CJF Fleury | 25 | 11 | 3 | 33 | 20 | 1202 | 1118 | 0 |
| 4 | Clamart | 24 | 10 | 4 | 35 | 20 | 1223 | 1136 | 0 |
| 5 | Esbly Coupvray | 23 | 8 | 7 | 30 | 29 | 1307 | 1317 | 0 |
| 6 | Vannes | 22 | 8 | 6 | 32 | 25 | 1303 | 1234 | 0 |
| 7 | Cesson Sévigné | 22 | 6 | 10 | 27 | 37 | 1379 | 1439 | 0 |
| 8 | Issy | 20 | 5 | 10 | 23 | 32 | 1204 | 1261 | 0 |
| 9 | Velizy | 19 | 5 | 9 | 20 | 32 | 1098 | 1186 | 0 |
| 10 | CPB Rennes (2) | 18 | 3 | 12 | 21 | 40 | 1265 | 1380 | 0 |
| 11 | AG St Denis | 17 | 3 | 11 | 18 | 35 | 1078 | 1253 | 0 |
| 12 | Gien | 14 | 0 | 14 | 2 | 42 | 795 | 1112 | 0 |
Nationale 3 Masculine
CJF reçoit
AG St Denis
AG St Denis
Dimanche 14 Février
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 09/02 (Pr) |
J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 08/02 | J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 07/02 | J14 : Gien CJF |
| 02/02 | Les résultats du week-end |
| 27/01 (Pr) |
J13 : CJF - Vertou 0-3 |
Régionale féminine
CJF reçoit
SMOC St Jean
SMOC St Jean
Samedi 20 Février
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet







