| Journée 1 |
| 24/09/2011 | Landouge | 3-0 | La Roche/Yon | 25-0 25-0 25-0 |
| 24/09/2011 | VB Pexinois | 3-0 | La Rochelle | 25-15 25-19 25-22 |
| 24/09/2011 | Foyer Rural de Ger | 3-0 | CJF Fleury | 25-15 25-14 25-17 |
| 25/09/2011 | Chateaudun | 0-3 | Poitiers/St Benoit | 21-25 19-25 19-25 |
| 25/09/2011 | Nantes | 3-0 | Joué | 25-19 25-11 25-11 |
| 25/09/2011 | JSA Bordeaux | 2-3 | Les Landes | 25-19 19-25 13-25 25-22 8-15 |
| Journée 2 |
| 01/10/2011 | La Roche/Yon | 1-3 | Foyer Rural de Ger | 13-25 16-25 25-16 12-25 |
| 01/10/2011 | Joué | 1-3 | VB Pexinois | 14-25 25-16 23-25 21-25 |
| 02/10/2011 | La Rochelle | 3-1 | Chateaudun | 25-19 25-21 19-25 25-22 |
| 02/10/2011 | Poitiers/St Benoit | 2-3 | Landouge | 20-25 25-20 18-25 25-17 10-15 |
| 02/10/2011 | Les Landes | 1-3 | Nantes | 10-25 25-21 11-25 22-25 |
| 02/10/2011 | CJF Fleury | 3-2 | JSA Bordeaux | 17-25 25-17 25-23 19-25 15-8 |
| Journée 3 |
| 08/10/2011 | Nantes | 3-0 | JSA Bordeaux | 25-13 25-13 25-17 |
| 09/10/2011 | CJF Fleury | 3-2 | La Roche/Yon | 26-24 19-25 20-25 26-24 15-10 |
| 09/10/2011 | VB Pexinois | 1-3 | Les Landes | 17-25 23-25 25-20 10-25 |
| 09/10/2011 | Chateaudun | 0-3 | Joué | 22-25 21-25 22-25 |
| 09/10/2011 | Landouge | 2-3 | La Rochelle | 19-25 25-19 25-22 16-25 7-15 |
| 09/10/2011 | Foyer Rural de Ger | 3-1 | Poitiers/St Benoit | 25-14 25-15 25-27 25-19 |
| Journée 4 |
| 22/10/2011 | Joué | 3-2 | Landouge | 25-14 25-17 18-25 13-25 15-10 |
| 23/10/2011 | Nantes | 3-0 | CJF Fleury | 25-4 25-17 25-14 |
| 23/10/2011 | Poitiers/St Benoit | 2-3 | La Roche/Yon | 25-27 25-14 25-17 18-25 10-15 |
| 23/10/2011 | La Rochelle | 3-2 | Foyer Rural de Ger | 25-21 25-22 12-25 23-25 18-16 |
| 23/10/2011 | Les Landes | 3-0 | Chateaudun | 25-9 25-13 25-22 |
| 23/10/2011 | JSA Bordeaux | 3-0 | VB Pexinois | 25-16 25-20 25-19 |
| Journée 5 |
| 29/10/2011 | VB Pexinois | 0-3 | Nantes | 9-25 22-25 14-25 |
| 30/10/2011 | CJF Fleury | 3-1 | Poitiers/St Benoit | 25-23 25-23 26-28 25-23 |
| 30/10/2011 | Chateaudun | 3-2 | JSA Bordeaux | 26-24 19-25 26-24 19-25 15-12 |
| 30/10/2011 | Landouge | 0-3 | Les Landes | 12-25 18-25 15-25 |
| 30/10/2011 | Foyer Rural de Ger | 3-1 | Joué | 25-20 25-18 23-25 26-24 |
| 30/10/2011 | La Roche/Yon | 2-3 | La Rochelle | 22-25 25-23 24-26 27-25 16-18 |
| Journée 6 |
| 05/11/2011 | JSA Bordeaux | 3-2 | Landouge | 21-25 26-24 25-17 24-26 15-11 |
| 05/11/2011 | Les Landes | 1-3 | Foyer Rural de Ger | 24-26 25-9 18-25 25-27 |
| 05/11/2011 | Joué | 3-0 | La Roche/Yon | 25-11 25-22 25-17 |
| 06/11/2011 | VB Pexinois | 3-0 | CJF Fleury | 25-23 25-14 25-17 |
| 06/11/2011 | La Rochelle | 3-1 | Poitiers/St Benoit | 25-19 20-25 25-13 25-18 |
| 06/11/2011 | Nantes | 3-0 | Chateaudun | 25-19 25-13 25-11 |
| Journée 7 |
| 12/11/2011 | Foyer Rural de Ger | 3-1 | JSA Bordeaux | 25-18 14-25 25-19 25-15 |
| 20/11/2011 | CJF Fleury | 1-3 | La Rochelle | 21-25 25-23 19-25 21-25 |
| 20/11/2011 | Chateaudun | 1-3 | VB Pexinois | 20-25 19-25 25-23 23-25 |
| 20/11/2011 | Landouge | 0-3 | Nantes | 17-25 9-25 15-25 |
| 20/11/2011 | La Roche/Yon | 0-3 | Les Landes | 21-25 17-25 16-25 |
| 20/11/2011 | Poitiers/St Benoit | 0-3 | Joué | 16-25 19-25 19-25 |
| Journée 8 |
| 26/11/2011 | VB Pexinois | 3-1 | Landouge | 25-15 27-25 18-25 25-14 |
| 27/11/2011 | Chateaudun | 2-3 | CJF Fleury | 25-16 26-28 26-24 17-25 10-15 |
| 27/11/2011 | Joué | 3-1 | La Rochelle | 23-25 25-17 25-11 25-22 |
| 27/11/2011 | Les Landes | 3-0 | Poitiers/St Benoit | 25-16 25-15 25-8 |
| 27/11/2011 | JSA Bordeaux | 3-2 | La Roche/Yon | 25-15 25-20 23-25 19-25 15-9 |
| 27/11/2011 | Nantes | 3-0 | Foyer Rural de Ger | 26-24 25-19 25-19 |
| Journée 9 |
| 10/12/2011 | Foyer Rural de Ger | 3-1 | VB Pexinois | 25-15 25-23 26-28 25-19 |
| 11/12/2011 | CJF Fleury | 1-3 | Joué | 13-25 26-24 19-25 11-25 |
| 11/12/2011 | Landouge | 3-1 | Chateaudun | 25-21 25-23 24-26 25-20 |
| 11/12/2011 | Nantes | 3-0 | La Roche/Yon | 25-15 25-14 25-12 |
| 11/12/2011 | Poitiers/St Benoit | 2-3 | JSA Bordeaux | 22-25 25-18 20-25 25-23 12-15 |
| 11/12/2011 | La Rochelle | 3-2 | Les Landes | 19-25 25-17 25-22 12-25 15-13 |
| Journée 10 |
| 04/12/2011 | Landouge | 3-0 | CJF Fleury | 25-15 25-16 25-22 |
| 17/12/2011 | VB Pexinois | 0-3 | La Roche/Yon | 24-26 26-28 21-25 |
| 18/12/2011 | Les Landes | 2-3 | Joué | 18-25 25-15 17-25 25-23 9-15 |
| 18/12/2011 | JSA Bordeaux | 1-3 | La Rochelle | 23-25 25-15 20-25 20-25 |
| 18/12/2011 | Nantes | 3-0 | Poitiers/St Benoit | 25-16 25-9 25-8 |
| 18/12/2011 | Chateaudun | 2-3 | Foyer Rural de Ger | 26-24 18-25 25-14 20-25 13-15 |
| Journée 11 |
| 15/01/2012 | CJF Fleury | 3-2 | Les Landes | 11-25 25-20 27-25 14-25 15-12 |
| 15/01/2012 | Foyer Rural de Ger | 3-1 | Landouge | 18-25 25-21 25-23 27-25 |
| 15/01/2012 | La Roche/Yon | 3-0 | Chateaudun | 25-17 26-24 25-20 |
| 15/01/2012 | Poitiers/St Benoit | 3-1 | VB Pexinois | 16-25 25-21 25-13 25-23 |
| 15/01/2012 | La Rochelle | 0-3 | Nantes | 20-25 17-25 18-25 |
| 15/01/2012 | Joué | 3-0 | JSA Bordeaux | 25-13 25-18 25-23 |
| Journée 12 |
| 22/01/2012 | CJF Fleury | 0-3 | Foyer Rural de Ger | 16-25 21-25 23-25 |
| 22/01/2012 | Les Landes | 3-2 | JSA Bordeaux | 25-13 25-17 23-25 20-25 15-11 |
| 22/01/2012 | Joué | 0-3 | Nantes | 14-25 15-25 19-25 |
| 22/01/2012 | La Rochelle | 3-1 | VB Pexinois | 25-22 12-25 25-21 25-14 |
| 22/01/2012 | Poitiers/St Benoit | 1-3 | Chateaudun | 12-25 25-22 21-25 22-25 |
| 22/01/2012 | La Roche/Yon | 3-1 | Landouge | 25-21 21-25 25-18 25-18 |
| Journée 13 |
| 28/01/2012 | VB Pexinois | 3-0 | Joué | 26-24 25-22 25-19 |
| 28/01/2012 | Foyer Rural de Ger | 3-1 | La Roche/Yon | 25-19 18-25 25-16 26-24 |
| 29/01/2012 | JSA Bordeaux | 3-0 | CJF Fleury | 25-17 25-20 25-23 |
| 29/01/2012 | Landouge | 1-3 | Poitiers/St Benoit | 25-19 20-25 23-25 16-25 |
| 29/01/2012 | Chateaudun | 3-1 | La Rochelle | 25-15 20-25 25-17 26-24 |
| 29/01/2012 | Nantes | 3-0 | Les Landes | 25-17 25-12 25-13 |
| Journée 14 |
| 12/02/2012 | La Roche/Yon | 3-1 | CJF Fleury | 25-18 22-25 27-25 25-12 |
| 12/02/2012 | JSA Bordeaux | 0-3 | Nantes | 21-25 10-25 10-25 |
| 12/02/2012 | Les Landes | 3-1 | VB Pexinois | 25-21 24-26 25-19 25-17 |
| 12/02/2012 | Joué | 3-2 | Chateaudun | 25-21 13-25 26-24 21-25 16-14 |
| 12/02/2012 | La Rochelle | 3-0 | Landouge | 25-12 25-14 26-24 |
| 12/02/2012 | Poitiers/St Benoit | 3-1 | Foyer Rural de Ger | 15-25 25-17 25-16 25-19 |
| Journée 15 |
| 18/02/2012 | La Roche/Yon | 3-1 | Poitiers/St Benoit | 25-14 25-17 20-25 25-13 |
| 18/02/2012 | Landouge | 3-1 | Joué | 25-22 25-17 17-25 25-15 |
| 19/02/2012 | CJF Fleury | 0-3 | Nantes | 15-25 12-25 12-25 |
| 19/02/2012 | Foyer Rural de Ger | 3-1 | La Rochelle | 25-17 25-20 22-25 25-22 |
| 19/02/2012 | Chateaudun | 0-3 | Les Landes | 19-25 23-25 17-25 |
| 19/02/2012 | VB Pexinois | 3-2 | JSA Bordeaux | 28-26 16-25 22-25 25-14 15-12 |
| Journée 16 |
| 03/03/2012 | Joué | 2-3 | Foyer Rural de Ger | 24-26 21-25 25-20 26-24 12-15 |
| 04/03/2012 | Poitiers/St Benoit | 3-1 | CJF Fleury | 25-17 21-25 25-21 25-16 |
| 04/03/2012 | Nantes | 3-0 | VB Pexinois | 25-23 25-8 25-12 |
| 04/03/2012 | JSA Bordeaux | 3-0 | Chateaudun | 26-24 25-16 25-15 |
| 04/03/2012 | Les Landes | 3-0 | Landouge | 25-9 25-20 25-19 |
| 04/03/2012 | La Rochelle | 2-3 | La Roche/Yon | 20-25 16-25 25-23 25-19 12-15 |
| Journée 17 |
| 10/03/2012 | Landouge | 1-3 | JSA Bordeaux | 15-25 25-21 18-25 20-25 |
| 10/03/2012 | Foyer Rural de Ger | 1-3 | Les Landes | 17-25 26-24 24-26 20-25 |
| 10/03/2012 | La Roche/Yon | 1-3 | Joué | 25-15 22-25 23-25 14-25 |
| 11/03/2012 | CJF Fleury | 2-3 | VB Pexinois | 20-25 17-25 25-21 25-21 7-15 |
| 11/03/2012 | Poitiers/St Benoit | 0-3 | La Rochelle | 21-25 18-25 24-26 |
| 11/03/2012 | Chateaudun | 0-3 | Nantes | 8-25 8-25 22-25 |
| Journée 18 |
| 25/03/2012 | Joué | 3-2 | Poitiers/St Benoit | 25-15 25-12 21-25 23-25 15-4 |
| 25/03/2012 | Les Landes | 3-0 | La Roche/Yon | 25-16 25-19 25-19 |
| 25/03/2012 | JSA Bordeaux | 3-1 | Foyer Rural de Ger | 21-25 25-20 25-18 25-23 |
| 25/03/2012 | Nantes | 3-0 | Landouge | 25-12 25-15 25-8 |
| 25/03/2012 | VB Pexinois | 3-2 | Chateaudun | 26-24 23-25 25-11 19-25 16-14 |
| 25/03/2012 | La Rochelle | 3-1 | CJF Fleury | 25-9 23-25 25-14 25-19 |
| Journée 19 |
| 31/03/2012 | Foyer Rural de Ger | 1-3 | Nantes | 12-25 14-25 25-23 18-25 |
| 31/03/2012 | Landouge | 1-3 | VB Pexinois | 20-25 18-25 25-23 10-25 |
| 01/04/2012 | La Roche/Yon | 1-3 | JSA Bordeaux | 23-25 22-25 25-19 14-25 |
| 01/04/2012 | Poitiers/St Benoit | 3-1 | Les Landes | 32-34 25-19 25-16 25-17 |
| 01/04/2012 | La Rochelle | 0-3 | Joué | 24-26 11-25 12-25 |
| 01/04/2012 | CJF Fleury | 1-3 | Chateaudun | 17-25 25-14 13-25 21-25 |
| Journée 20 |
| 14/04/2012 | Joué | 3-0 | CJF Fleury | 25-13 25-19 25-16 |
| 14/04/2012 | VB Pexinois | 3-2 | Foyer Rural de Ger | 25-16 25-21 14-25 22-25 15-12 |
| 15/04/2012 | Chateaudun | 3-1 | Landouge | 19-25 25-23 25-19 26-24 |
| 15/04/2012 | La Roche/Yon | 0-3 | Nantes | 14-25 23-25 13-25 |
| 15/04/2012 | JSA Bordeaux | 2-3 | Poitiers/St Benoit | 22-25 27-29 25-18 25-18 11-15 |
| 15/04/2012 | Les Landes | 1-3 | La Rochelle | 22-25 21-25 25-16 13-25 |
| Journée 21 |
| 21/04/2012 | La Roche/Yon | 3-1 | VB Pexinois | 26-24 15-25 25-21 25-21 |
| 22/04/2012 | CJF Fleury | 3-1 | Landouge | 26-24 25-20 15-25 25-21 |
| 22/04/2012 | Joué | 1-3 | Les Landes | 15-25 25-19 14-25 15-25 |
| 22/04/2012 | La Rochelle | 0-3 | JSA Bordeaux | 20-25 17-25 22-25 |
| 22/04/2012 | Poitiers/St Benoit | 0-3 | Nantes | 11-25 17-25 20-25 |
| 22/04/2012 | Foyer Rural de Ger | 3-1 | Chateaudun | 25-11 25-20 22-25 25-18 |
| Journée 22 |
| 28/04/2012 | VB Pexinois | | Poitiers/St Benoit | 28-04-2012 |
| 29/04/2012 | JSA Bordeaux | | Joué | 29-04-2012 |
| 29/04/2012 | Nantes | | La Rochelle | 29-04-2012 |
| 29/04/2012 | Chateaudun | | La Roche/Yon | 29-04-2012 |
| 29/04/2012 | Landouge | | Foyer Rural de Ger | 29-04-2012 |
| 29/04/2012 | Les Landes | | CJF Fleury | 29-04-2012 |