probleme
Résultats
- Matchs aller
- Matchs retour
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Zoom partenaires
[Plus d'informations]
Nationale 3 Masculine
| 1. | St Nazaire | 29 |
| 2. | Vertou | 28 |
| 3. | CJF Fleury | 25 |
| 4. | Clamart | 24 |
| 5. | Esbly Coupvray | 23 |
| 6. | Vannes | 22 |
| 7. | Cesson Sévigné | 22 |
| 8. | Issy | 20 |
| 9. | Velizy | 19 |
| 10. | CPB Rennes (2) | 18 |
| 11. | AG St Denis | 17 |
| 12. | Gien | 14 |
Régionale féminine
| 1. | EC Orléans | 22 |
| 2. | Joué | 21 |
| 3. | Chateaudun | 20 |
| 4. | CJF Fleury | 20 |
| 5. | Mont P/Chambord | 19 |
| 6. | Vendôme | 17 |
| 7. | Dreux AC | 16 |
| 8. | Chartres | 13 |
| 9. | SMOC St Jean | 13 |
| 10. | St Avertin | 12 |
| 11. | Tours VB | 10 |
Régional Masculin
| 1. | St Denis | 21 |
| 2. | Chartres | 20 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 19 |
| 4. | Tours VB(3) | 17 |
| 5. | St Cyr/Loire | 16 |
| 6. | St Avertin | 14 |
| 7. | CJF Fleury (2) | 12 |
| 8. | Vendôme | 10 |
| 9. | Chateaudun | 9 |
| 10. | OVB/US Orléans | 6 |
Nationale 3: résultats
Résultats saison 2009-2010
| Journée12 | ||
| Velizy - CJF Fleury | 1-3 | (25-21 25-27 20-25 24-26) |
| Clamart - CPB Rennes (2) | 3-0 | (25-18 25-22 25-15) |
| Vertou - Esbly Coupvray | 3-0 | (25-22 25-18 25-17) |
| AG St Denis - Issy | 0-3 | (16-25 17-25 22-25) |
| Gien - St Nazaire | 0-3 | (12-25 23-25 16-25) |
| Cesson Sévigné - Vannes | 1-3 | (15-25 24-26 25-20 19-25) |
| Journée13 | ||
| CJF Fleury - Vertou | 0-3 | (24-26 20-25 20-25) |
| Vannes - Velizy | 1-3 | (22-25 24-26 25-22 17-25) |
| Esbly Coupvray - Gien | 3-0 | (25-14 27-25 25-21) |
| Issy - Clamart | 1-3 | (21-25 23-25 25-20 21-25) |
| CPB Rennes (2) - Cesson Sévigné | 3-2 | (19-25 25-17 25-16 26-28 17-15) |
| St Nazaire - AG St Denis | 3-0 | (25-22 25-17 25-13) |
| Journée14 | ||
| Vertou - Velizy | 3-0 | (25-14 25-20 25-15) |
| Clamart - St Nazaire | 2-3 | (20-25 17-25 25-23 25-22 13-15) |
| Cesson Sévigné - Issy | 1-3 | (23-25 17-25 25-16 20-25) |
| AG St Denis - Esbly Coupvray | 1-3 | (25-27 15-25 26-24 13-25) |
| Vannes - CPB Rennes (2) | 3-1 | (26-28 25-23 25-17 25-20) |
| Gien - CJF Fleury | 0-3 | (20-25 27-29 13-25) |
| Journée15 | ||
| Issy - Vannes | 14/02/2010 | |
| Vertou - Gien | 14/02/2010 | |
| Velizy - CPB Rennes (2) | 14/02/2010 | |
| Esbly Coupvray - Clamart | 14/02/2010 | |
| St Nazaire - Cesson Sévigné | 3-0 | (25-17 25-16 25-15) |
| CJF Fleury - AG St Denis | 14/02/2010 | |
| Journée16 | ||
| AG St Denis - Vertou | 28/02/2010 | |
| Velizy - Gien | 28/02/2010 | |
| Vannes - St Nazaire | 28/02/2010 | |
| CPB Rennes (2) - Issy | 1-3 | (25-23 16-25 19-25 23-25) |
| Cesson Sévigné - Esbly Coupvray | 3-1 | (25-20 22-25 25-22 25-22) |
| Clamart - CJF Fleury | 28/02/2010 | |
| Journée17 | ||
| Esbly Coupvray - Vannes | 07/03/2010 | |
| Velizy - Issy | 07/03/2010 | |
| St Nazaire - CPB Rennes (2) | 07/03/2010 | |
| Vertou - Clamart | 07/03/2010 | |
| CJF Fleury - Cesson Sévigné | 07/03/2010 | |
| Gien - AG St Denis | 07/03/2010 | |
| Journée18 | ||
| Cesson Sévigné - Vertou | 21/03/2010 | |
| AG St Denis - Velizy | 21/03/2010 | |
| Issy - St Nazaire | 21/03/2010 | |
| Clamart - Gien | 21/03/2010 | |
| CPB Rennes (2) - Esbly Coupvray | 21/03/2010 | |
| Vannes - CJF Fleury | 21/03/2010 | |
| Journée19 | ||
| Vertou - Vannes | 28/03/2010 | |
| Velizy - St Nazaire | 28/03/2010 | |
| Esbly Coupvray - Issy | 28/03/2010 | |
| CJF Fleury - CPB Rennes (2) | 28/03/2010 | |
| AG St Denis - Clamart | 28/03/2010 | |
| Gien - Cesson Sévigné | 28/03/2010 | |
| Journée20 | ||
| CPB Rennes (2) - Vertou | 11/04/2010 | |
| Clamart - Velizy | 11/04/2010 | |
| Vannes - Gien | 11/04/2010 | |
| St Nazaire - Esbly Coupvray | 11/04/2010 | |
| Issy - CJF Fleury | 11/04/2010 | |
| Cesson Sévigné - AG St Denis | 11/04/2010 | |
| Journée21 | ||
| AG St Denis - Vannes | 18/04/2010 | |
| CJF Fleury - St Nazaire | 18/04/2010 | |
| Vertou - Issy | 18/04/2010 | |
| Velizy - Esbly Coupvray | 18/04/2010 | |
| Gien - CPB Rennes (2) | 18/04/2010 | |
| Clamart - Cesson Sévigné | 18/04/2010 | |
| Journée22 | ||
| CPB Rennes (2) - AG St Denis | 25/04/2010 | |
| Esbly Coupvray - CJF Fleury | 25/04/2010 | |
| Vannes - Clamart | 25/04/2010 | |
| Issy - Gien | 25/04/2010 | |
| Cesson Sévigné - Velizy | 25/04/2010 | |
| St Nazaire - Vertou | 25/04/2010 | |
Nationale 3 Masculine
CJF reçoit
AG St Denis
AG St Denis
Dimanche 14 Février
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 09/02 (Pr) |
J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 08/02 | J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 07/02 | J14 : Gien CJF |
| 02/02 | Les résultats du week-end |
| 27/01 (Pr) |
J13 : CJF - Vertou 0-3 |
Régionale féminine
CJF reçoit
SMOC St Jean
SMOC St Jean
Samedi 20 Février
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet






