probleme
Samedi 4 Juillet
Résultats
- Matchs aller
- Matchs retour
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Dernières news
| 03/07 | La poule de N3 pour la saison 2009-2010 |
| 01/07 | Peter Cerman, première recrue fleuryssoise |
| 29/06 (Pr) |
Christian Mevaa et Peter Cerman, recrues du CJF |
| 29/06 | Palmares... erratum |
| 19/06 | Tournoi 2009 |
Nationale 3 Masculine
| 1. | Rennes EC (2) | 39 |
| 2. | CJF Fleury | 36 |
| 3. | St Renan | 36 |
| 4. | Hérouville | 35 |
| 5. | Tours VB (2) | 34 |
| 6. | SCO Angers | 34 |
| 7. | CPB Rennes (2) | 34 |
| 8. | Cesson St Brieuc | 32 |
| 9. | Cesson Sévigné | 31 |
| 10. | Chartres | 29 |
| 11. | St Lo | 28 |
| 12. | St Herblain | 28 |
Régionale 1 Féminine - Play off
| 1. | Joué | 18 |
| 2. | St Cyr/Loire | 17 |
| 3. | CJF Fleury | 16 |
| 4. | EC Orléans | 14 |
| 5. | Mont P/Chambord | 13 |
| 6. | Gien | 12 |
Régional Masculin
| 1. | St Cyr/Loire | 32 |
| 2. | Tours VB(3) | 32 |
| 3. | Gien | 32 |
| 4. | St Denis | 31 |
| 5. | Chartres (2) | 29 |
| 6. | SMOC St Jean (2) | 25 |
| 7. | CJF Fleury (2) | 24 |
| 8. | Vendôme | 22 |
| 9. | OVB/US Orléans | 20 |
| 10. | Marboué | 19 |
Nationale 3: résultats
Résultats saison 2008-2009
| Journée 01 | ||
| St Renan - Cesson St Brieuc | 3-2 | (18-25 25-20 17-25 25-19 15-13) |
| Hérouville - Chartres | 3-1 | (20-25 25-20 25-21 25-16) |
| Cesson Sévigné - CPB Rennes (2) | 3-2 | (23-25 25-18 25-19 17-25 15-12) |
| Rennes EC (2) - SCO Angers | 3-0 | (25-23 25-19 25-20) |
| CJF Fleury - St Herblain | 3-1 | (30-28 18-25 25-21 25-17) |
| Tours VB (2) - St Lo | 3-1 | (26-24 21-25 25-16 25-19) |
| Journée 02 | ||
| Cesson St Brieuc - Tours VB (2) | 3-1 | (27-25 25-20 17-25 25-13) |
| Chartres - St Renan | 0-3 | (19-25 23-25 21-25) |
| St Herblain - Rennes EC (2) | 1-3 | (21-25 25-20 17-25 22-25) |
| SCO Angers - Hérouville | 3-1 | (25-22 14-25 34-32 25-18) |
| CPB Rennes (2) - CJF Fleury | 3-1 | (25-22 17-25 25-15 25-21) |
| St Lo - Cesson Sévigné | 3-2 | (25-18 19-25 25-23 14-25 15-9) |
| Journée 03 | ||
| CJF Fleury - St Lo | 1-3 | (22-25 20-25 25-21 20-25) |
| SCO Angers - St Herblain | 3-0 | (25-20 25-11 25-21) |
| CPB Rennes (2) - Rennes EC (2) | 0-3 | (22-25 18-25 20-25) |
| St Renan - Hérouville | 3-1 | (22-25 25-21 25-22 25-20) |
| Tours VB (2) - Chartres | 3-1 | (23-25 25-17 25-21 25-15) |
| Cesson Sévigné - Cesson St Brieuc | 3-1 | (25-19 25-20 22-25 25-19) |
| Journée 04 | ||
| Hérouville - Tours VB (2) | 3-1 | (25-21 28-26 24-26 25-20) |
| CPB Rennes (2) - St Herblain | 2-3 | (25-22 25-27 25-16 23-25 8-15) |
| St Renan - SCO Angers | 3-1 | (23-25 25-21 25-17 25-17) |
| St Lo - Rennes EC (2) | 2-3 | (21-25 17-25 26-24 25-21 12-15) |
| Cesson St Brieuc - CJF Fleury | 2-3 | (25-16 25-23 20-25 15-25 14-16) |
| Chartres - Cesson Sévigné | 3-0 | (29-27 25-20 25-22) |
| Journée 05 | ||
| Tours VB (2) - St Renan | 3-1 | (28-26 25-23 23-25 25-21) |
| St Herblain - St Lo | 3-2 | (25-22 26-24 25-27 19-25 15-10) |
| Cesson Sévigné - Hérouville | 3-1 | (25-17 17-25 25-23 25-21) |
| SCO Angers - CPB Rennes (2) | 3-2 | (25-23 25-21 19-25 25-27 15-13) |
| CJF Fleury - Chartres | 1-3 | (21-25 21-25 29-27 31-33) |
| Rennes EC (2) - Cesson St Brieuc | 3-0 | (25-11 25-20 25-20) |
| Journée 06 | ||
| Cesson St Brieuc - St Herblain | 2-3 | (26-24 25-22 27-29 21-25 15-17) |
| Tours VB (2) - SCO Angers | 3-1 | (25-18 26-24 22-25 25-22) |
| Chartres - Rennes EC (2) | 3-2 | (21-25 19-25 25-17 25-23 15-10) |
| St Lo - CPB Rennes (2) | 0-3 | (22-25 17-25 18-25) |
| Hérouville - CJF Fleury | 3-0 | (25-18 25-22 25-21) |
| St Renan - Cesson Sévigné | 3-2 | (25-15 18-25 25-19 21-25 15-11) |
| Journée 07 | ||
| Cesson Sévigné - Tours VB (2) | 1-3 | (25-17 18-25 15-25 19-25) |
| CJF Fleury - St Renan | 3-2 | (27-29 19-25 25-15 25-13 15-10) |
| SCO Angers - St Lo | 3-1 | (25-15 22-25 25-19 25-21) |
| Rennes EC (2) - Hérouville | 3-0 | (25-23 25-21 25-15) |
| St Herblain - Chartres | 0-3 | (17-25 16-25 23-25) |
| CPB Rennes (2) - Cesson St Brieuc | 3-0 | (25-16 25-15 26-24) |
| Journée 08 | ||
| Cesson St Brieuc - St Lo | 3-0 | (25-13 25-23 28-26) |
| Hérouville - St Herblain | 3-0 | (28-26 25-20 25-19) |
| Cesson Sévigné - SCO Angers | 3-1 | (25-15 20-25 25-23 25-14) |
| St Renan - Rennes EC (2) | 3-0 | (25-15 25-11 25-16) |
| Chartres - CPB Rennes (2) | 0-3 | (11-25 27-29 19-25) |
| Tours VB (2) - CJF Fleury | 2-3 | (20-25 25-27 26-24 25-19 11-15) |
| Journée 09 | ||
| Rennes EC (2) - Tours VB (2) | 3-0 | (25-17 25-14 25-20) |
| St Herblain - St Renan | 2-3 | (25-17 13-25 18-25 26-24 9-15) |
| CPB Rennes (2) - Hérouville | 0-3 | (22-25 15-25 19-25) |
| St Lo - Chartres | 3-1 | (25-21 15-25 25-19 25-22) |
| SCO Angers - Cesson St Brieuc | 3-2 | (24-26 18-25 25-19 25-18 15-7) |
| CJF Fleury - Cesson Sévigné | 3-0 | (30-28 25-20 25-17) |
| Journée10 | ||
| Hérouville - St Lo | 3-1 | (25-21 25-12 26-28 25-13) |
| Tours VB (2) - St Herblain | 2-3 | (25-20 25-16 25-27 24-26 14-16) |
| CJF Fleury - SCO Angers | 3-1 | (25-19 26-24 20-25 26-24) |
| Cesson Sévigné - Rennes EC (2) | 3-1 | (11-25 25-22 25-19 28-26) |
| St Renan - CPB Rennes (2) | 2-3 | (25-19 21-25 23-25 25-18 11-15) |
| Chartres - Cesson St Brieuc | 2-3 | (25-23 22-25 20-25 28-26 9-15) |
| Journée11 | ||
| St Herblain - Cesson Sévigné | 3-2 | (25-21 24-26 23-25 26-24 15-11) |
| SCO Angers - Chartres | 3-0 | (25-21 25-19 25-17) |
| Rennes EC (2) - CJF Fleury | 3-0 | (25-23 25-18 25-21) |
| Cesson St Brieuc - Hérouville | 1-3 | (20-25 18-25 25-17 23-25) |
| St Lo - St Renan | 3-2 | (25-23 19-25 23-25 25-16 19-17) |
| CPB Rennes (2) - Tours VB (2) | 0-3 | (13-25 22-25 22-25) |
