probleme
Résultats
- Matchs aller
- Matchs retour
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives
Archives
Zoom partenaires
[Plus d'informations]
Nationale 3 Masculine
| 1. | St Nazaire | 29 |
| 2. | Vertou | 28 |
| 3. | CJF Fleury | 25 |
| 4. | Clamart | 24 |
| 5. | Esbly Coupvray | 23 |
| 6. | Vannes | 22 |
| 7. | Cesson Sévigné | 22 |
| 8. | Issy | 20 |
| 9. | Velizy | 19 |
| 10. | CPB Rennes (2) | 18 |
| 11. | AG St Denis | 17 |
| 12. | Gien | 14 |
Régionale féminine
| 1. | EC Orléans | 22 |
| 2. | Joué | 21 |
| 3. | Chateaudun | 20 |
| 4. | CJF Fleury | 20 |
| 5. | Mont P/Chambord | 19 |
| 6. | Vendôme | 17 |
| 7. | Dreux AC | 16 |
| 8. | Chartres | 13 |
| 9. | SMOC St Jean | 13 |
| 10. | St Avertin | 12 |
| 11. | Tours VB | 10 |
Régional Masculin
| 1. | St Denis | 21 |
| 2. | Chartres | 20 |
| 3. | SMOC St Jean (2) | 19 |
| 4. | Tours VB(3) | 17 |
| 5. | St Cyr/Loire | 16 |
| 6. | St Avertin | 14 |
| 7. | CJF Fleury (2) | 12 |
| 8. | Vendôme | 10 |
| 9. | Chateaudun | 9 |
| 10. | OVB/US Orléans | 6 |
Régionale féminine: résultats
Résultats saison 2009-2010
| Journée14 | ||
| Dreux AC - Chartres | 09/01/2010 | |
| CJF Fleury - Chateaudun | 09/01/2010 | |
| Vendôme - Joué | 0-3 | (18-25 14-25 10-25) |
| EC Orléans - SMOC St Jean | 3-0 | (25-6 25-11 25-19) |
| Journée15 | ||
| SMOC St Jean - Chateaudun | 0-3 | (21-25 19-25 22-25) |
| CJF Fleury - Vendôme | 3-0 | (25-6 25-18 25-18) |
| St Avertin - Mont P/Chambord | 1-3 | (25-16 17-25 22-25 23-25) |
| Chartres - EC Orléans | 1-3 | (20-25 25-23 24-26 20-25) |
| Journée16 | ||
| Mont P/Chambord - Tours VB | 3-1 | (19-25 25-19 25-17 25-17) |
| Vendôme - SMOC St Jean | 3-0 | (25-14 25-18 25-18) |
| Joué - CJF Fleury | 3-0 | (25-18 25-22 25-23) |
| Chateaudun - Chartres | 3-0 | (25-19 25-20 25-22) |
| Dreux AC - St Avertin | 3-0 | (25-18 25-16 25-19) |
| Journée17 | ||
| Tours VB - Dreux AC | 30/01/2010 | |
| St Avertin - EC Orléans | 30/01/2010 | |
| SMOC St Jean - Joué | 30/01/2010 | |
| Chartres - Vendôme | 30/01/2010 | |
| Journée18 | ||
| EC Orléans - Tours VB | 20/02/2010 | |
| Chateaudun - St Avertin | 20/02/2010 | |
| CJF Fleury - SMOC St Jean | 20/02/2010 | |
| Joué - Chartres | 20/02/2010 | |
| Journée19 | ||
| Chartres - CJF Fleury | 27/02/2010 | |
| Mont P/Chambord - Dreux AC | 27/02/2010 | |
| Tours VB - Chateaudun | 27/02/2010 | |
| St Avertin - Vendôme | 27/02/2010 | |
| Journée20 | ||
| Vendôme - Tours VB | 06/03/2010 | |
| Joué - St Avertin | 06/03/2010 | |
| SMOC St Jean - Chartres | 06/03/2010 | |
| Mont P/Chambord - EC Orléans | 06/03/2010 | |
| Journée21 | ||
| St Avertin - CJF Fleury | 13/03/2010 | |
| Dreux AC - EC Orléans | 13/03/2010 | |
| Tours VB - Joué | 13/03/2010 | |
| Mont P/Chambord - Chateaudun | 13/03/2010 | |
| Journée22 | ||
| CJF Fleury - Tours VB | 20/03/2010 | |
| SMOC St Jean - St Avertin | 20/03/2010 | |
| Vendôme - Mont P/Chambord | 20/03/2010 | |
| Chateaudun - Dreux AC | 20/03/2010 | |
| Journée23 | ||
| Dreux AC - Vendôme | 27/03/2010 | |
| Tours VB - SMOC St Jean | 27/03/2010 | |
| EC Orléans - Chateaudun | 27/03/2010 | |
| Mont P/Chambord - Joué | 27/03/2010 | |
| St Avertin - Chartres | 27/03/2010 | |
| Journée24 | ||
| Joué - Dreux AC | 24/04/2010 | |
| Vendôme - EC Orléans | 24/04/2010 | |
| CJF Fleury - Mont P/Chambord | 24/04/2010 | |
| Chartres - Tours VB | 24/04/2010 | |
| Journée25 | ||
| Chateaudun - Vendôme | 08/05/2010 | |
| Mont P/Chambord - SMOC St Jean | 08/05/2010 | |
| EC Orléans - Joué | 08/05/2010 | |
| Dreux AC - CJF Fleury | 08/05/2010 | |
| Journée26 | ||
| SMOC St Jean - Dreux AC | 15/05/2010 | |
| CJF Fleury - EC Orléans | 15/05/2010 | |
| Joué - Chateaudun | 15/05/2010 | |
| Chartres - Mont P/Chambord | 15/05/2010 | |
| St Avertin - Tours VB | 15/05/2010 | |
Nationale 3 Masculine
CJF reçoit
AG St Denis
AG St Denis
Dimanche 14 Février
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
15 heures
Gymnase Guy-Moquet
Dernières news
| 09/02 (Pr) |
J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 08/02 | J14 : Gien - CJF 0-3 |
| 07/02 | J14 : Gien CJF |
| 02/02 | Les résultats du week-end |
| 27/01 (Pr) |
J13 : CJF - Vertou 0-3 |
Régionale féminine
CJF reçoit
SMOC St Jean
SMOC St Jean
Samedi 20 Février
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet
20 heures 30
Gymnase Guy-Moquet






