probleme
Retour       
Samedi 4 Septembre
Ville de FleuryConseil RégionalConseil GénéralIneo SuezIntermarchéThelem

Résultats
 
Retrouvez les résultats des saisons précédentes dans la rubrique:
Archives

Zoom partenaires

Electric Rasoir
[Plus d'informations]

Agrandir

Nationale 3 masculine

1. CJF Fleury 0
2. Asnières (2) 0
3. Tours VB (2) 0
4. Cesson Sévigné 0
5. Hérouville 0
6. Cesson St Brieuc 0
7. SCO Angers 0
8. JA Rennes 0
9. Vesinet St Germain 0
10. Paris Camou 0
11. Charenton (2) 0
12. Fontenay 0

Régionale féminine

1. Joué 37
2. Chateaudun 36
3. CJF Fleury 35
4. Mont P/Chambord 34
5. EC Orléans 33
6. Dreux AC 32
7. Tours VB 27
8. Vendôme 27
9. SMOC St Jean 25
10. Chartres 22
11. St Avertin 22

Régional Masculin

1. Chartres 32
2. St Denis 28
3. SMOC St Jean (2) 27
4. Tours VB(3) 25
5. CJF Fleury (2) 24
6. St Avertin 23
7. St Cyr/Loire 20
8. Vendôme 17
9. Chateaudun 17

Régionale féminine: résultats


Résultats saison 2009-2010


Journée14
Dreux AC - Chartres 3-2 (23-25 25-13 25-13 23-25 15-9)
CJF Fleury - Chateaudun 0-3 (0-25 0-25 0-25)
Vendôme - Joué 0-3 (18-25 14-25 10-25)
EC Orléans - SMOC St Jean 3-0 (25-6 25-11 25-19)
Journée15
SMOC St Jean - Chateaudun 0-3 (21-25 19-25 22-25)
CJF Fleury - Vendôme 3-0 (25-6 25-18 25-18)
St Avertin - Mont P/Chambord 1-3 (25-16 17-25 22-25 23-25)
Chartres - EC Orléans 1-3 (20-25 25-23 24-26 20-25)
Journée16
Mont P/Chambord - Tours VB 3-1 (19-25 25-19 25-17 25-17)
Vendôme - SMOC St Jean 3-0 (25-14 25-18 25-18)
Joué - CJF Fleury 3-0 (25-18 25-22 25-23)
Chateaudun - Chartres 3-0 (25-19 25-20 25-22)
Dreux AC - St Avertin 3-0 (25-18 25-16 25-19)
Journée17
Tours VB - Dreux AC 3-1 (25-21 13-25 25-23 25-22)
St Avertin - EC Orléans 0-3 (17-25 19-25 22-25)
SMOC St Jean - Joué 1-3 (17-25 25-21 14-25 25-27)
Chartres - Vendôme 1-3 (22-25 25-21 17-25 22-25)
Journée18
EC Orléans - Tours VB 1-3 (18-25 18-25 25-18 14-25)
Chateaudun - St Avertin 3-0 (25-21 25-16 25-10)
CJF Fleury - SMOC St Jean 3-0 (25-21 25-17 25-17)
Joué - Chartres 3-0 (25-15 25-13 25-15)
Journée19
Chartres - CJF Fleury 2-3 (25-21 25-15 10-25 20-25 8-15)
Mont P/Chambord - Dreux AC 1-3 (21-25 25-14 20-25 19-25)
Tours VB - Chateaudun 1-3 (19-25 25-18 20-25 21-25)
St Avertin - Vendôme 1-3 (24-26 25-19 20-25 22-25)
Journée20
Vendôme - Tours VB 3-2 (21-25 25-20 15-25 25-15 15-11)
Joué - St Avertin 3-1 (25-16 22-25 27-25 25-20)
SMOC St Jean - Chartres 3-0 (25-19 25-12 25-23)
Mont P/Chambord - EC Orléans 3-0 (25-14 25-20 27-25)
Journée21
St Avertin - CJF Fleury 0-3 (15-25 15-25 18-25)
Dreux AC - EC Orléans 3-1 (18-25 25-17 25-18 25-22)
Tours VB - Joué 1-3 (25-19 30-32 21-25 10-25)
Mont P/Chambord - Chateaudun 3-1 (25-17 22-25 25-19 25-22)
Journée22
CJF Fleury - Tours VB 3-2 (25-19 22-25 28-26 21-25 15-12)
SMOC St Jean - St Avertin 3-0 (25-22 25-19 28-26)
Vendôme - Mont P/Chambord 2-3 (25-22 25-23 9-25 24-26 8-15)
Chateaudun - Dreux AC 3-2 (25-8 18-25 25-20 23-25 15-8)
Journée23
Dreux AC - Vendôme 3-0 (25-18 25-14 25-12)
Tours VB - SMOC St Jean 3-2 (25-18 22-25 22-25 26-24 15-12)
EC Orléans - Chateaudun 1-3 (19-25 23-25 25-23 10-25)
Mont P/Chambord - Joué 2-3 (23-25 25-14 26-24 16-25 14-16)
St Avertin - Chartres 3-2 (25-21 21-25 23-25 25-14 15-9)
Journée24
Joué - Dreux AC 3-1 (25-21 22-25 26-24 25-9)
Vendôme - EC Orléans 0-3 (17-25 13-25 19-25)
CJF Fleury - Mont P/Chambord 3-1 (21-25 25-17 25-22 25-11)
Chartres - Tours VB 0-3 (15-25 13-25 26-28)
Journée25
Chateaudun - Vendôme 3-0 (25-11 25-19 25-17)
Mont P/Chambord - SMOC St Jean 3-0 (25-22 25-16 25-18)
EC Orléans - Joué 3-1 (25-20 17-25 25-21 25-23)
Dreux AC - CJF Fleury 2-3 (25-23 23-25 19-25 25-20 15-17)
Journée26
SMOC St Jean - Dreux AC 1-3 (18-25 23-25 25-19 17-25)
CJF Fleury - EC Orléans 3-0 (25-11 25-16 25-19)
Joué - Chateaudun 3-0 (25-15 25-13 25-22)
Chartres - Mont P/Chambord 0-3 (18-25 18-25 19-25)
St Avertin - Tours VB 1-3 (25-21 14-25 27-29 22-25)


Nationale 3 masculine
CJF reçoit
JA Rennes
Dimanche 26 Septembre
15 heures
Gymnase Guy-Moquet

Dernières news

31/08 Infos rentrée 2010
07/06 Au programme de juin
14/05 CJF-ECO 3-0
10/05 Les résultats du week-end
27/04
(Pr)
CJF - Mont-Prés-Chambord 3-1